Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 25-May-2026 05:47:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000984612 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000984611 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001592989 mi 1779642191Sun, 24-May-2026 12:03:11 CDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 001324823 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 03:54:25 CDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 000778484 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 00:25:30 CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000983611 mi 1779591258Sat, 23-May-2026 21:54:18 CDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001591989 mi 1779541171Sat, 23-May-2026 07:59:31 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001595991 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 15:50:22 CDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000806501 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001596992 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 08:39:30 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001592989 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 04:48:17 CDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 001566973 mi 1779438421Fri, 22-May-2026 03:27:01 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001595991 mi 1779427363Fri, 22-May-2026 00:22:43 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001596992 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 22:00:15 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001596992 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 20:29:46 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001594990 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 17:44:58 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001595991 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 16:02:00 CDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001581982 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 13:24:34 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 001596991 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 11:46:54 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001595991 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 10:46:08 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000984612 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 02:48:03 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001593990 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 02:47:43 CDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 000586364 mi 1779339274Wed, 20-May-2026 23:54:34 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001595991 mi 1779336501Wed, 20-May-2026 23:08:21 CDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 001467912 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 22:26:44 CDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 001589988 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 22:03:18 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001596992 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 14:58:33 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 000817508 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001595991 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 18:15:54 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000984611 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001595991 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 06:26:17 CDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 001534953 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 05:55:46 CDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 001459907 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 05:55:00 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001594991 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 05:19:16 CDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 000861535 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001582983 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 21:47:50 CDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 001289801 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT map

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.