Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 20-May-2026 23:46:19 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.3 | 912 mi | Wed, 20-May-2026 22:26:43 CDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 988 mi | Wed, 20-May-2026 22:03:18 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 508 mi | Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT | map |
| 13 km ESE of Garden City, Texas | 2.0 | 890 mi | Wed, 20-May-2026 13:37:08 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 991 mi | Tue, 19-May-2026 18:15:54 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 611 mi | Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 991 mi | Tue, 19-May-2026 06:26:17 CDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 953 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:46 CDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 907 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:00 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 991 mi | Tue, 19-May-2026 05:19:16 CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 535 mi | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 983 mi | Mon, 18-May-2026 21:47:50 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 801 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 990 mi | Mon, 18-May-2026 05:29:28 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Mon, 18-May-2026 02:20:42 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Mon, 18-May-2026 01:37:47 CDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 803 mi | Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 992 mi | Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT | map |
| 6 km NNE of Three Rivers, Texas | 2.3 | 988 mi | Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 825 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 992 mi | Sat, 16-May-2026 18:55:35 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 992 mi | Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT | map |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 2.0 | 988 mi | Sat, 16-May-2026 04:00:31 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 971 mi | Sat, 16-May-2026 02:22:15 CDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 667 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 983 mi | Fri, 15-May-2026 11:25:02 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 349 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 611 mi | Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 988 mi | Thu, 14-May-2026 22:35:53 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 373 mi | Thu, 14-May-2026 01:49:56 CDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 923 mi | Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

