Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 12-Aug-2025 15:28:55 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 579 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:19:14 CDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.6 | 578 mi | Mon, 11-Aug-2025 20:45:13 CDT | map |
3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 996 mi | Sun, 10-Aug-2025 05:04:44 CDT | map |
14 km NE of Jal, New Mexico | 2.0 | 938 mi | Sat, 09-Aug-2025 09:22:59 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 600 mi | Sat, 09-Aug-2025 05:55:29 CDT | map |
2 km ESE of Cynthiana, Indiana | 2.6 | 272 mi | Fri, 08-Aug-2025 22:06:00 CDT | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.2 | 533 mi | Fri, 08-Aug-2025 17:28:15 CDT | map |
6 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.4 | 357 mi | Fri, 08-Aug-2025 11:40:02 CDT | map |
12 km S of Tellico Plains, Tennessee | 2.2 | 546 mi | Fri, 08-Aug-2025 08:04:58 CDT | map |
4 km SW of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 381 mi | Fri, 08-Aug-2025 07:28:24 CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 907 mi | Thu, 07-Aug-2025 18:09:22 CDT | map |
4 km WNW of Barstow, Texas | 2.2 | 989 mi | Thu, 07-Aug-2025 11:55:17 CDT | map |
23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.7 | 881 mi | Thu, 07-Aug-2025 08:45:30 CDT | map |
9 km NE of Flat Lick, Kentucky | 2.5 | 484 mi | Wed, 06-Aug-2025 19:29:31 CDT | map |
7 km ESE of Salem, Oklahoma | 2.0 | 507 mi | Wed, 06-Aug-2025 15:57:10 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 907 mi | Wed, 06-Aug-2025 14:23:53 CDT | map |
4 km S of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 357 mi | Wed, 06-Aug-2025 13:31:38 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 981 mi | Tue, 05-Aug-2025 16:59:56 CDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.