Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 10:31:19 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 001585985 mi 1769088669Thu, 22-Jan-2026 07:31:09 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 001449900 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 001592989 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 001592989 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 001069664 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001589987 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000846526 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 001182735 mi 1768908796Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST map
28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.8 001363847 mi 1768902921Tue, 20-Jan-2026 03:55:21 CST map
27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.3 001362846 mi 1768902531Tue, 20-Jan-2026 03:48:51 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001592989 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 000254158 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 001005624 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001590988 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001590988 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001590988 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001590988 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000898558 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000898558 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 000852529 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 001418881 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001590988 mi 1768710182Sat, 17-Jan-2026 22:23:02 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000898558 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 000852529 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001328825 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 000851529 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 000898558 mi 1768611439Fri, 16-Jan-2026 18:57:19 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001444898 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 11:19:45 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001587986 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001594991 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001590988 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001591988 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001590988 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.5 001443897 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001590988 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001572977 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.