Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jul-2026 01:01:37 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001438894 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 001588987 mi 1785027840Sat, 25-Jul-2026 20:04:00 CDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001604997 mi 1785011541Sat, 25-Jul-2026 15:32:21 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001542958 mi 1784998899Sat, 25-Jul-2026 12:01:39 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001542958 mi 1784989477Sat, 25-Jul-2026 09:24:37 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001542958 mi 1784985109Sat, 25-Jul-2026 08:11:49 CDT map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 001542958 mi 1784977433Sat, 25-Jul-2026 06:03:53 CDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 001435891 mi 1784951416Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 001413878 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000559348 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 001365848 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 001581982 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001535954 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001535954 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 000972604 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001089677 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001591989 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 000797495 mi 1784783522Thu, 23-Jul-2026 00:12:02 CDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000541336 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 001581983 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001590988 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 04:52:33 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 001462908 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 04:07:22 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001536954 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 19:07:33 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001444897 mi 1784613015Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001535954 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001536954 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT map
4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas 2.4 000614382 mi 1784536834Mon, 20-Jul-2026 03:40:34 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591989 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 2.1 000613381 mi 1784510901Sun, 19-Jul-2026 20:28:21 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001591989 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000946588 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001372853 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.