Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 25-May-2026 05:47:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 612 mi | Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 611 mi | Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 989 mi | Sun, 24-May-2026 12:03:11 CDT | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 823 mi | Sun, 24-May-2026 03:54:25 CDT | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 484 mi | Sun, 24-May-2026 00:25:30 CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 611 mi | Sat, 23-May-2026 21:54:18 CDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 989 mi | Sat, 23-May-2026 07:59:31 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 991 mi | Fri, 22-May-2026 15:50:22 CDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 501 mi | Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Fri, 22-May-2026 08:39:30 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Fri, 22-May-2026 04:48:17 CDT | map |
| 6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.3 | 973 mi | Fri, 22-May-2026 03:27:01 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Fri, 22-May-2026 00:22:43 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 992 mi | Thu, 21-May-2026 22:00:15 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 992 mi | Thu, 21-May-2026 20:29:46 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 990 mi | Thu, 21-May-2026 17:44:58 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Thu, 21-May-2026 16:02:00 CDT | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 982 mi | Thu, 21-May-2026 13:24:34 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 991 mi | Thu, 21-May-2026 11:46:54 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 991 mi | Thu, 21-May-2026 10:46:08 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 612 mi | Thu, 21-May-2026 02:48:03 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 990 mi | Thu, 21-May-2026 02:47:43 CDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 364 mi | Wed, 20-May-2026 23:54:34 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Wed, 20-May-2026 23:08:21 CDT | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.2 | 912 mi | Wed, 20-May-2026 22:26:44 CDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 988 mi | Wed, 20-May-2026 22:03:18 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 992 mi | Wed, 20-May-2026 14:58:33 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 508 mi | Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 991 mi | Tue, 19-May-2026 18:15:54 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 611 mi | Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 991 mi | Tue, 19-May-2026 06:26:17 CDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 953 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:46 CDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 907 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:00 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 991 mi | Tue, 19-May-2026 05:19:16 CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 535 mi | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 983 mi | Mon, 18-May-2026 21:47:50 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 801 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

