Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 07-Aug-2026 19:57:28 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of Coahoma, Texas | 2.0 | 862 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:14 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 367 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 885 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 978 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:22:12 CDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 913 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 342 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 964 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 881 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 370 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 539 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 864 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 988 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 995 mi | Sun, 02-Aug-2026 23:29:50 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 990 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 990 mi | Sat, 01-Aug-2026 07:29:53 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 908 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 908 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 908 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 990 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:12:06 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 989 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:13:04 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Fri, 31-Jul-2026 20:36:24 CDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

