Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Aug-2026 02:33:44 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km SE of Lindsay, Texas 2.9 001605998 mi 1786750489Fri, 14-Aug-2026 18:34:49 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001590988 mi 1786695611Fri, 14-Aug-2026 03:20:11 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001594991 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 18:40:03 CDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 000885550 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 001453903 mi 1786602625Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000563350 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001431889 mi 1786573579Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001596992 mi 1786568997Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001593990 mi 1786528421Wed, 12-Aug-2026 04:53:41 CDT map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 000974605 mi 1786520951Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 000820509 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 02:07:40 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001593990 mi 1786482868Tue, 11-Aug-2026 16:14:28 CDT map
5 km NE of Caruthersville, Missouri 2.0 000585363 mi 1786480950Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001594991 mi 1786470379Tue, 11-Aug-2026 12:46:19 CDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001604997 mi 1786435228Tue, 11-Aug-2026 03:00:28 CDT map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 000556346 mi 1786430335Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001593990 mi 1786422742Mon, 10-Aug-2026 23:32:22 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001592989 mi 1786366105Mon, 10-Aug-2026 07:48:25 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 000886551 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 000475295 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 000887551 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT map
9 km WSW of Forsan, Texas 2.0 001417881 mi 1786292923Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 000887551 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.0 000886550 mi 1786271863Sun, 09-Aug-2026 05:37:43 CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001589988 mi 1786271540Sun, 09-Aug-2026 05:32:20 CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001590988 mi 1786271298Sun, 09-Aug-2026 05:28:18 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001588987 mi 1786269241Sun, 09-Aug-2026 04:54:01 CDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.1 000886551 mi 1786256418Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT map
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 001419882 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 19:04:45 CDT map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000782486 mi 1786227131Sat, 08-Aug-2026 17:12:11 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 000887551 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.2 001400870 mi 1786219612Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 001400870 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.