Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 23:53:44 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km N of Midland, Texas | 2.3 | 904 mi | Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 970 mi | Mon, 04-May-2026 20:08:06 CDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 988 mi | Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 370 mi | Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 904 mi | Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 989 mi | Mon, 04-May-2026 14:58:47 CDT | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 989 mi | Mon, 04-May-2026 13:40:54 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 990 mi | Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 991 mi | Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 885 mi | Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 990 mi | Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 991 mi | Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 991 mi | Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 992 mi | Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 667 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 815 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 884 mi | Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 540 mi | Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 988 mi | Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 990 mi | Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 990 mi | Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 990 mi | Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 989 mi | Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT | map |
| 8 km SSW of Kenedy, Texas | 2.1 | 967 mi | Sat, 02-May-2026 10:41:08 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Sat, 02-May-2026 05:39:52 CDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 944 mi | Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Fri, 01-May-2026 16:37:04 CDT | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 951 mi | Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 951 mi | Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 606 mi | Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Fri, 01-May-2026 11:46:19 CDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 834 mi | Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT | map |
| 15 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.1 | 671 mi | Thu, 30-Apr-2026 20:05:22 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 954 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT | map |
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 2.0 | 770 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT | map |
| 7 km ENE of Jamestown, Louisiana | 2.3 | 641 mi | Thu, 30-Apr-2026 03:30:22 CDT | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 953 mi | Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 993 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 953 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 990 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 954 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 684 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 594 mi | Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 862 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 542 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 832 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

