Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 05:19:08 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 001439894 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT map
9 km W of Midland, Texas 2.5 001470913 mi 1760388526Mon, 13-Oct-2025 15:48:46 CDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 001603996 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 000862536 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000579360 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001374854 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000670416 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001372853 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001443896 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001433891 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 000936582 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 000597371 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000713443 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 000914568 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000589366 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001443897 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001443896 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001442896 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001444897 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001443896 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001556967 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 001576980 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 001050653 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001578981 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000553344 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 001584984 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001578981 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001578981 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 001578981 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.