Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 05:19:08 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 894 mi | Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT | map |
9 km W of Midland, Texas | 2.5 | 913 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:48:46 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 996 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 536 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 360 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 854 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 416 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 853 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 896 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 891 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 582 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 371 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 443 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 568 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 366 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 897 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 896 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 896 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 897 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 896 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 967 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 980 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 653 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 981 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 344 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 984 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 981 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 981 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 981 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.