Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 03:41:40 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 996 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:32:33 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 868 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 512 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 584 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 824 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 963 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:23:08 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 963 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:26:42 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 600 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 525 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 462 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 896 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 907 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 18 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 908 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 366 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.0 | 997 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:27:59 CDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

