Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 10:31:19 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 985 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:31:09 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 900 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 989 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 989 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 664 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 987 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 526 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 735 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST | map |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 847 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:55:21 CST | map |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 846 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:48:51 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 158 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 624 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 988 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 988 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 988 mi | Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 988 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 558 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 558 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST | map |
| 2 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.0 | 529 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 881 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 988 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:23:02 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 558 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 529 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 825 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 529 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 558 mi | Fri, 16-Jan-2026 18:57:19 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 898 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:19:45 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 986 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 991 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 988 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 988 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 988 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 897 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 988 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 977 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

