Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Sep-2026 10:30:20 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 001467912 mi 1790242690Thu, 24-Sep-2026 04:38:10 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 001469913 mi 1790242599Thu, 24-Sep-2026 04:36:39 CDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 001470913 mi 1790238968Thu, 24-Sep-2026 03:36:08 CDT map
16 km E of Pearsall, Texas 2.0 001586986 mi 1790188405Wed, 23-Sep-2026 13:33:25 CDT map
7 km SE of Brevard, North Carolina 2.3 000978608 mi 1790170515Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT map
13 km WNW of Whites City, New Mexico 2.8 001602995 mi 1790152378Wed, 23-Sep-2026 03:32:58 CDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 001427887 mi 1790140122Wed, 23-Sep-2026 00:08:42 CDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001427887 mi 1790129819Tue, 22-Sep-2026 21:16:59 CDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 001110690 mi 1790054114Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 000676420 mi 1790031490Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 001448900 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 03:45:29 CDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 001448900 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 000596371 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT map
29 km E of Malaga, New Mexico 2.9 001548962 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 14:23:14 CDT map
14 km SSW of Smiley, Texas 2.8 001508937 mi 1789858574Sat, 19-Sep-2026 17:56:14 CDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 000846526 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.0 000885550 mi 1789801685Sat, 19-Sep-2026 02:08:05 CDT map
15 km SSW of Smiley, Texas 2.4 001509938 mi 1789792417Fri, 18-Sep-2026 23:33:37 CDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 000508316 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.