Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 04:24:20 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 614 mi | Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.6 | 906 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:45:37 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 906 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:04:10 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 906 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:00:26 CDT | map |
8 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 998 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:32:45 CDT | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 880 mi | Thu, 11-Sep-2025 00:59:08 CDT | map |
19 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 889 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:42:23 CDT | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 997 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:57:47 CDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 603 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 981 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:00:02 CDT | map |
11 km NNE of Midland, Texas | 2.8 | 902 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:30:55 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 568 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 491 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 863 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT | map |
16 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 977 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:45:21 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 567 mi | Mon, 08-Sep-2025 10:51:31 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 568 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:25:13 CDT | map |
7 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 568 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:15:33 CDT | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 476 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:50:27 CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 568 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:52:40 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 568 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:17:52 CDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 989 mi | Sun, 07-Sep-2025 09:57:53 CDT | map |
0 km N of Greenback, Tennessee | 2.1 | 527 mi | Sat, 06-Sep-2025 12:59:51 CDT | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.