Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Mar-2025 09:31:14 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km ENE of Pringle, South Dakota | 2.9 | 671 mi | Sat, 08-Mar-2025 21:14:28 CST | map |
4 km N of Kingfisher, Oklahoma | 2.2 | 549 mi | Sat, 08-Mar-2025 14:47:26 CST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 896 mi | Sat, 08-Mar-2025 10:20:31 CST | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 417 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:40:07 CST | map |
13 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.0 | 982 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:02:43 CST | map |
19 km SSE of Westbrook, Texas | 2.1 | 857 mi | Fri, 07-Mar-2025 08:57:56 CST | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.0 | 533 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:09:54 CST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 997 mi | Tue, 04-Mar-2025 23:29:23 CST | map |
5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 382 mi | Mon, 03-Mar-2025 01:32:38 CST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.