Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 04-Mar-2026 17:45:01 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000983611 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 001417881 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 001442896 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 21:08:41 CST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001325824 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 08:59:15 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 001390864 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 001460907 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 001606998 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 02:25:51 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001390863 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001444897 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 001507937 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000549341 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 000943586 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 000670416 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 000668415 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 000670416 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 001158719 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 000984612 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 001450901 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000983611 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000983611 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001442896 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000555345 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 000873542 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000984611 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000984611 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000984611 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000913567 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000678422 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 001593990 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 18:29:00 CST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 001445898 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001158720 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000984611 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000984611 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 001406874 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000984611 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001324823 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000913567 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000914568 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST map

39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.