Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 23:53:44 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km N of Midland, Texas 2.3 001455904 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 001562970 mi 1777943286Mon, 04-May-2026 20:08:06 CDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 001589988 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 000595370 mi 1777930320Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 001455904 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001592989 mi 1777924727Mon, 04-May-2026 14:58:47 CDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001591989 mi 1777920054Mon, 04-May-2026 13:40:54 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001593990 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001594991 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 001425885 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001593990 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001595991 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001595991 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001595991 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001596992 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001073667 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001312815 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001423884 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 000869540 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001590988 mi 1777789560Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001593990 mi 1777789504Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001593990 mi 1777776845Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001595991 mi 1777776757Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001593990 mi 1777761958Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001592989 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001596992 mi 1777756436Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594991 mi 1777753298Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT map
8 km SSW of Kenedy, Texas 2.1 001556967 mi 1777736468Sat, 02-May-2026 10:41:08 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001592989 mi 1777725245Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001593990 mi 1777718392Sat, 02-May-2026 05:39:52 CDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 001518944 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1777671424Fri, 01-May-2026 16:37:04 CDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001531951 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001531951 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 000976606 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001593990 mi 1777653979Fri, 01-May-2026 11:46:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001343834 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map
15 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.1 001080671 mi 1777597522Thu, 30-Apr-2026 20:05:22 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 001535954 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 001240770 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001597992 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT map
7 km ENE of Jamestown, Louisiana 2.3 001032641 mi 1777537822Thu, 30-Apr-2026 03:30:22 CDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001534953 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001599993 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001534953 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591989 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001594990 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 001535954 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001597992 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001101684 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 000955594 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001387862 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000872542 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001339832 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map

57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.