Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Feb-2026 14:58:30 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 881 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 881 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 526 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 807 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 910 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 625 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 568 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 820 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 969 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 994 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:41:18 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 969 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 567 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 969 mi | Wed, 11-Feb-2026 07:30:59 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 567 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:33:40 CST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 948 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:48:51 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 897 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 897 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 897 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 624 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:32:20 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 948 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 948 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 948 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 566 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:00:52 CST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 569 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:19:59 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 568 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:39:08 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 568 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:45:50 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 897 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 567 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:11:22 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 567 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:41:38 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 568 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 928 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 885 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 842 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 881 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 819 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 872 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 948 mi | Sat, 07-Feb-2026 13:51:48 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 963 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:06:48 CST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 879 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:59:57 CST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 900 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 342 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 988 mi | Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 881 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

