Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jul-2026 01:01:37 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 894 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 987 mi | Sat, 25-Jul-2026 20:04:00 CDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 997 mi | Sat, 25-Jul-2026 15:32:21 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 958 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:01:39 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 958 mi | Sat, 25-Jul-2026 09:24:37 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 958 mi | Sat, 25-Jul-2026 08:11:49 CDT | map |
| 18 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 958 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:03:53 CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 891 mi | Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 878 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 348 mi | Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 848 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 982 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:12:06 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 954 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:11:47 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 954 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:01:30 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 604 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 677 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 989 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 495 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:12:02 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 336 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 983 mi | Wed, 22-Jul-2026 18:50:53 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 988 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:52:33 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 908 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:07:22 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 954 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:07:33 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 897 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 954 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 954 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT | map |
| 4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.4 | 382 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:34 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.1 | 381 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:28:21 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 989 mi | Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 588 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 853 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

